FORTNITE KABANATA 6 SEAST 1: Pinsala ng Pinsala sa Pinsala para sa bawat Armas
Ang pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1 ay ginagawang tumpak ang mga headshots. Ang gabay na ito ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata, na tumutulong sa iyo na piliin ang pinakamainam na pag -loadut para sa isang Victory Royale. Ang pinsala sa armas ay nag -iiba batay sa pambihira.
Assault Rifles
- Holo Twister Assault Rifle: Ipinagmamalaki ng AR na ito ang mababang pag -urong at isang saklaw, na ginagawang madali itong mapunta sa mga headshots.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault Rifle: mainam para sa malapit sa daluyan na saklaw dahil sa mabilis na rate ng sunog, ngunit mas mababa ang output ng pinsala at mas mataas na pag -urong kumpara sa holo twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Assault Rifle: Pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga assault rifles, ngunit hindi gaanong maaasahan dahil sa kakulangan ng saklaw at makabuluhang pag -urong.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Shotguns, SMGs, Pistols, Sniper Rifles ay sumusunod sa isang katulad na format na may mga imahe at talahanayan; dahil sa mga limitasyon ng character, hindi ko isasama ang lahat dito. Mangyaring ipaalam sa akin kung nais mo akong magpatuloy sa iba pang mga kategorya ng sandata.)
headshot multiplier:
Sa wakas, narito ang isang talahanayan na nagbubuod ng mga multiplier ng headshot para sa bawat uri ng armas:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifles | 2.5x |
Ang detalyadong breakdown na ito ay dapat bigyan ng kapangyarihan sa iyo upang makagawa ng mga kaalamang pagpipilian ng armas at mangibabaw sa Fortnite Kabanata 6 Season 1. Tandaan na magsagawa ng iyong layunin!