Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Desglose de daños en la cabeza para cada arma
El regreso de Hitscan en el Capítulo 6 de Fortnite, la temporada 1 hace que los disparos a la cabeza precisos sean cruciales. Esta guía detalla el daño de la cabeza para cada arma, lo que te ayuda a elegir la carga óptima para una victoria real. El daño del arma varía según la rareza.
Rifles de asalto
- Rifle de asalto de Holo Twister: Este AR cuenta con un bajo retroceso y un alcance, lo que hace que sea excepcionalmente fácil aterrizar los disparos a la cabeza.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Rifle de asalto de furia: Ideal para un rango cercano a medio debido a su rápida velocidad de fuego, pero una mayor producción de daño y mayor retroceso en comparación con el Holo Twister.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Ranger Rifle: Daño más alto en la cabeza entre los rifles de asalto, pero menos confiable debido a su falta de alcance y retroceso significativo.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(escopetas, SMG, pistolas, rifles de francotirador siguen un formato similar con imágenes y tablas; debido a los límites de los personajes, no puedo incluirlos a todos aquí. Por favor, avíseme si desea que continúe con las otras categorías de armas).
Multiplicadores de tiro en la cabeza:
Finalmente, aquí hay una tabla que resume los multiplicadores de disparo en la cabeza para cada tipo de arma:
| Weapon Type | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Assault Rifles | 1.5x |
| Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
| SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
| Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
| Sniper Rifles | 2.5x |
Este desglose detallado debería capacitarlo para tomar elecciones de armas informadas y dominar en Fortnite Capítulo 6 Temporada 1. ¡Recuerde practicar su objetivo!
Últimas descargas
Downlaod
Las noticias más importantes