Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: guasto al danno alla testa per ogni arma
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali colpi di testa precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, aiutandoti a scegliere il carico ottimale per una vittoria Royale. Il danno all'arma varia in base alla rarità.
fucili d'assalto
- Il fucile d'assalto Holo Twister: Questo AR vanta un rinculo basso e un ambito, rendendo eccezionalmente facile atterrare colpi alla testa.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- fucile d'assalto Fury: Ideale per una gamma vicina a medio a causa della sua velocità di fuoco rapida, ma una produzione di danno più bassa e un rinculo più elevato rispetto al twister Holo.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Fucile d'assalto Ranger: Il più alto danno alla testa tra i fucili d'assalto, ma meno affidabile a causa della sua mancanza di ambito e di un significativo rinculo.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Shotgun, SMG, pistole, fucili da cecchino seguono un formato simile con immagini e tabelle; a causa dei limiti del personaggio, non posso includerli tutti qui. Per favore, fammi sapere se desideri che continui con le altre categorie di armi.)
Moltiplicatori headshot:
Infine, ecco un tavolo che riassume i moltiplicatori della testa per ogni tipo di arma:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifles | 2.5x |
Questa rottura dettagliata dovrebbe consentirti di fare scelte di armi informate e dominare nella stagione 1 del capitolo 6 del capitolo 1. Ricorda di praticare il tuo obiettivo!