Fortnite Kapitel 6 Staffel 1: Headshot -Schadenspannung für jede Waffe
Die Rückkehr von Hitscan in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 macht präzise Kopfschüsse entscheidend. In diesem Leitfaden wird der Headshot -Schaden für jede Waffe beschrieben und Ihnen helfen, die optimale Loadout für einen Sieg Royale auszuwählen. Waffenschäden variieren je nach Seltenheit.
Sturmgewehre
- Holo Twister Assault -Gewehr: Dieser AR hat einen geringen Rückstoß und einen Umfang, was es außergewöhnlich leicht zu landen, Kopfschüsse zu landen.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault -Gewehr: ideal für nahezu mittlere Reichweite aufgrund seiner schnellen Brandrate, aber eine geringere Schädigung der Ausgabe und höhere Rückstoß im Vergleich zum Holo -Twister.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Schrotflinten, SMGs, Pistolen, Scharfschützengewehre folgen einem ähnlichen Format mit Bildern und Tabellen; Aufgrund von Charaktergrenzen kann ich sie nicht alle hier einfügen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich mit den anderen Kategorien der Waffen fortfahren möchte.)
Headshot -Multiplikatoren:
Hier ist eine Tabelle, die die Headshot -Multiplikatoren für jeden Waffentyp zusammenfasst:
| Weapon Type | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Assault Rifles | 1.5x |
| Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
| SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
| Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
| Sniper Rifles | 2.5x |
Diese detaillierte Aufschlüsselung sollte Sie ermächtigen, fundierte Waffenentscheidungen zu treffen und in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 zu dominieren. Denken Sie daran, Ihr Ziel zu üben!
Neueste Downloads
Downlaod
Top-Nachrichten