Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Danários da cabeça de falha em cada arma
O retorno de Hitscan no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 torna os tiros precisos da cabeça cruciais. Este guia detalha o dano da cabeça para cada arma, ajudando você a escolher o carregamento ideal para uma vitória Royale. O dano à arma varia de acordo com a raridade.
Rifles de assalto
- Rifle de assalto Holo Twister: Este AR possui recuo baixo e um escopo, tornando excepcionalmente fácil acertar os tiros na cabeça.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Rifle de assalto de fúria: Ideal para uma faixa quase média devido à sua rápida taxa de incêndio, mas menor da produção de danos e maior recuo em comparação com o twister holo.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- RANGER ASSUSTO RECULTO: Os mais altos danos na cabeça entre os rifles de assalto, mas menos confiáveis devido à sua falta de escopo e recuo significativo.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador seguem um formato semelhante com imagens e tabelas; devido a limites de personagens, não posso incluí -los todos aqui. Por favor, informe -me se você gostaria que eu continuasse com as outras categorias de armas.)
Multiplicadores de tiro na cabeça:
Finalmente, aqui está uma tabela resumindo os multiplicadores de tiro na cabeça para cada tipo de arma:
| Weapon Type | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Assault Rifles | 1.5x |
| Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
| SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
| Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
| Sniper Rifles | 2.5x |
Esse detalhamento detalhado deve capacitar você a fazer escolhas de armas informadas e dominar no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1. Lembre -se de praticar seu objetivo!
Últimos downloads
Downlaod
Manchetes