Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Dépression des dégâts de tête pour chaque arme
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend les tirs à la tête précis. Ce guide détaille les dégâts de prise de tête pour chaque arme, vous aidant à choisir le chargement optimal pour une victoire Royale. Les dégâts d'armes varient en fonction de la rareté.
Rifles d'assaut
- Fusil d'assaut Holo Twister: Cet AR possède un faible recul et une lunette, ce qui rend exceptionnellement des tirs à la tête.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Rifle d'assaut à la fureur: Idéal pour près de la plage moyenne en raison de son taux de tir rapide, mais une production de dégâts plus faible et un recul plus élevé par rapport au holo twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Fusil d'assaut Ranger: Dommages à la tête les plus élevés parmi les fusils d'assaut, mais moins fiable en raison de son manque de portée et de son recul significatif.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(fusils de chasse, smgs, pistolets, fusils de sniper suivent un format similaire avec des images et des tables; en raison des limites de caractère, je ne peux pas les inclure ici. Veuillez me faire savoir si vous souhaitez que je continue avec les autres catégories d'armes.)
Multipliateurs de tête:
Enfin, voici un tableau résumant les multiplicateurs de tête pour chaque type d'arme:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifles | 2.5x |
Cette ventilation détaillée devrait vous permettre de faire des choix d'armes éclairés et de dominer dans Fortnite Chapter 6 Saison 1. N'oubliez pas de pratiquer votre objectif!