Fortnite Bab 6 Musim 1: Kerosakan kerosakan kepala untuk setiap senjata
Kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1 membuat kepala yang tepat penting. Panduan ini memperincikan kerosakan kepala untuk setiap senjata, membantu anda memilih beban optimum untuk kemenangan Royale. Kerosakan senjata berbeza -beza berdasarkan jarang.
senapang serangan
- Holo Twister Assault Rifle: Ini AR mempunyai mundur rendah dan skop, menjadikannya sangat mudah untuk mendarat kepala.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault Rifle: Ideal untuk dekat dengan julat sederhana disebabkan oleh kadar kebakarannya yang cepat, tetapi output kerosakan yang lebih rendah dan mundur yang lebih tinggi berbanding dengan Holo Twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Assault Rifle: Kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan, tetapi kurang dipercayai kerana kekurangan skop dan mundur yang ketara.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(senapang patah, SMG, pistol, senapang sniper mengikuti format yang sama dengan imej dan jadual; kerana had watak, saya tidak boleh memasukkannya ke sini. Tolong beritahu saya jika anda ingin saya meneruskan dengan kategori senjata lain.)
pengganda kepala:
Akhirnya, inilah meja yang meringkaskan pengganda kepala untuk setiap jenis senjata:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifles | 2.5x |
Kerosakan terperinci ini harus memberi kuasa kepada anda untuk membuat pilihan senjata yang dimaklumkan dan menguasai dalam Fortnite Bab 6 Musim 1. Ingatlah untuk mengamalkan matlamat anda!