此Haikyuu Legends層列表根據整體強度和有效性對所有可用樣式進行排名。請記住,團隊合作至關重要,但是有些樣式為單個MVP表現提供了更大的機會。

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
| **Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
| **Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
| **Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
| **Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
>
>
該層列表反映了整體風格強度。許多樣式在特定的角色上都表現出色;下表詳細詳細介紹了每個位置的最佳樣式:
按位置劃分的最佳樣式
>
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp
imgp% %
imgp
imgp
imgp
imgp%
imgp%
詳細樣式統計數據
以下表詳細介紹了每種樣式的統計數據,並具有大膽的優勢:
敬虔風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
稀有樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
普通樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
有關其他技巧和技巧,包括免費的幸運旋轉機會來獲取頂級風格,請查看我們的Haikyuu Legends代碼。
最新下載
Downlaod
熱門新聞