Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles disponibles en fonction de la force et de l'efficacité globales. N'oubliez pas que le travail d'équipe est crucial, mais certains styles offrent une plus grande chance de performances MVP individuelles.
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux reflète la force globale du style. De nombreux styles excellent dans des rôles spécifiques; Le tableau suivant détaille des styles optimaux par position:
Styles optimaux par position
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
| **Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
| **Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
| **Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
| **Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |



IMGP%
IMGP%


IMGP

IMGP %






Statistiques de style détaillé par Rarity
Les tables suivantes détaillent les statistiques de chaque style, avec des forces en gras:
Styles pieux
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Styles légendaires
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Styles rares
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Styles communs
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Pour des conseils et des astuces supplémentaires, y compris des opportunités de spin chanceuses gratuites pour acquérir des styles de niveau supérieur, consultez nos codes Haikyuu Legends.
Derniers téléchargements
Downlaod
Actualité à la Une