Halfpipe Havoc Monopoly Go: Ödüller ve Oynanış İçin Kapsamlı Bir Kılavuz
9 Ocak'tan itibaren 24 saat boyunca koşan Monopoly Go'daki Halfpipe Havoc Turnuvası, Snow Racers mini oyunları için bayrak jetonlarını toplamak için harika bir fırsat sunuyor. Bu kılavuz, points 'nu en üst düzeye çıkarmak için tüm ödülleri ve stratejileri detaylandırıyor.
Yarım boru tahribat kilometre taşı ödülleri
Aşağıdaki tablo, yarım boru tahrimi turnuvası sırasında elde edilebilecek kilometre taşlarını ve karşılık gelen ödülleri özetlemektedir:
Dönüm noktası | Points Gerekli | Ödül |
---|---|---|
1 | 10 | 80 bayrak belirteçleri |
2 | 25 | 40 ücretsiz zar rulosu |
3 | 40 | Nakit Ödül |
4 | 80 | 1 yıldızlı etiket paketi |
5 | 120 | Nakit Ödül |
6 | 150 | 120 bayrak belirteçleri |
7 | 200 | Yüksek Silindir (5 dakika) |
8 | 250 | 200 ücretsiz zar rulosu |
9 | 275 | 140 bayrak belirteçleri |
10 | 300 | 2 yıldızlı etiket paketi |
11 | 350 | 200 bayrak belirteçleri |
12 | 400 | 275 Ücretsiz Zar Rulo |
13 | 375 | Nakit Artış (5 dakika) |
14 | 425 | 240 bayrak belirteçleri |
15 | 450 | 3 yıldızlı etiket paketi |
16 | 525 | 350 Ücretsiz Zar Rulo |
17 | 550 | 240 bayrak belirteçleri |
18 | 700 | 450 Ücretsiz Zar Rulo |
19 | 500 | mega soygun (25 dakika) |
20 | 700 | 260 bayrak belirteçleri |
21 | 800 | 4 yıldızlı etiket paketi |
22 | 950 | 600 Ücretsiz Zar Rulo |
23 | 900 | 260 bayrak belirteçleri |
24 | 1.150 | 675 Ücretsiz Zar Ruloları |
25 | 1.000 | Nakit Ödül |
26 | 1.200 | 260 bayrak belirteçleri |
27 | 1.100 | Nakit Ödül |
28 | 1.300 | 750 ücretsiz zar ruloları |
29 | 950 | Nakit Artış (10 dakika) |
30 | 1.400 | 300 bayrak belirteçleri |
31 | 1.400 | Nakit Ödül |
32 | 1.550 | 4 yıldızlı etiket paketi |
33 | 1.600 | Nakit Ödül |
34 | 2.300 | 1.250 ücretsiz zar rulosu |
35 | 1.300 | mega soygun (40 dakika) |
36 | 2.700 | 1.400 ücretsiz zar rulosu |
37 | 1.800 | Nakit Ödül |
38 | 3.800 | 1.900 ücretsiz zar rulosu |
39 | 2.200 | Nakit Ödül |
40 | 6.000 | 3.000 ücretsiz zar rulosu |
Halfpipe Havoc Lider Tablo Ödülleri
Lider tablosu ödülleri, turnuvanın sonundaki son sıralamanıza dayanmaktadır:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
NASIL NASIL KAZANILIR
Puanlar demiryolu karelerine inerek kazanılır. İşte kapatma ve banka soygunları için nokta dökümü:
-
Kapatma:
- Engellendi: 2 puan
- Başarılı: 4 puan
-
Banka soygunu:
- Küçük: 4 puan
- Büyük: 6 puan
- İflas: 8 puan
Demiryolu karelerini stratejik olarak hedefleyerek ve başarılı kapatma ve banka soygunları uygulayarak, oyuncular nokta birikimlerini en üst düzeye çıkarabilir ve yarım boru turnuvasında en iyi ödülleri talep edebilirler.