HalfPipe Havoc Monopoli Go: Panduan Komprehensif untuk Ganjaran dan Gameplay
Kejohanan Halfpipe Havoc di Monopoli Go, berjalan selama 24 jam mulai 9 Januari, menawarkan peluang yang hebat untuk mengumpulkan token bendera untuk minigame pelumba salji. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan points anda.
Halfpipe Havoc Milestone Rewards
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sama dicapai semasa kejohanan Halfpipe Havoc:
Milestone | Points Diperlukan | ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera |
2 | 25 | 40 dadu percuma rolls |
3 | 40 | Ganjaran tunai |
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |
5 | 120 | Ganjaran tunai |
6 | 150 | 120 Token Bendera |
7 | 200 | roller tinggi (5 minit) |
8 | 250 | 200 dadu percuma rolls |
9 | 275 | 140 Token Bendera |
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang |
11 | 350 | 200 token bendera |
12 | 400 | 275 Dice Rolls percuma |
13 | 375 | Boost Cash (5 minit) |
14 | 425 | 240 Token Bendera |
15 | 450 | pek pelekat 3-bintang |
16 | 525 | 350 dadu percuma rolls |
17 | 550 | 240 Token Bendera |
18 | 700 | 450 dadu percuma rolls |
19 | 500 | mega heist (25 minit) |
20 | 700 | 260 Token Bendera |
21 | 800 | pek pelekat 4-bintang |
22 | 950 | 600 dadu percuma rolls |
23 | 900 | 260 Token Bendera |
24 | 1,150 | 675 Dice Rolls percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran tunai |
26 | 1,200 | 260 Token Bendera |
27 | 1,100 | Ganjaran tunai |
28 | 1,300 | 750 dadu percuma rolls |
29 | 950 | Boost Cash (10 minit) |
30 | 1,400 | 300 Token Bendera |
31 | 1,400 | Ganjaran tunai |
32 | 1,550 | pek pelekat 4-bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran tunai |
34 | 2,300 | 1,250 dadu percuma roll |
35 | 1,300 | mega heist (40 minit) |
36 | 2,700 | 1,400 dadu percuma roll |
37 | 1,800 | Ganjaran tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Roll Dice Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran tunai |
40 | 6,000 | 3,000 dadu percuma roll |
Halfpipe Havoc Leaderboard Rewards
Ganjaran Leaderboard didasarkan pada kedudukan akhir anda pada akhir kejohanan:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Mata diperolehi dengan mendarat di dataran kereta api. Inilah pecahan titik untuk penutupan dan heist bank:
- shutdown:
- berjaya: 4 mata
- Heist Bank:
- Besar: 6 mata
- BRAPH: 8 mata
Dengan mensasarkan kumpulan kereta api secara strategik dan melaksanakan penutupan yang berjaya dan heists bank, pemain dapat memaksimumkan pengumpulan titik mereka dan menuntut ganjaran terbaik dalam kejohanan Halfpipe Havoc.