Halfpipe Havoc Monopoly Go: una guida completa ai premi e al gameplay
Il torneo Halfpipe Havoc in Monopoly Go, in esecuzione per 24 ore a partire dal 9 gennaio, offre una fantastica opportunità di accumulare token di bandiera per il minigame dei corridori di neve. Questa guida dettaglia tutti i premi e le strategie per massimizzare il tuo points.
Halfpipe Havoc Milestone Rewards
La seguente tabella delinea le pietre miliari e i premi corrispondenti realizzabili durante il torneo Halfpipe Havoc:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 80 flag tokens |
2 | 25 | 40 Rolls di dadi gratuiti |
3 | 40 | premi in contanti |
4 | 80 | 1-star sticker pack |
5 | 120 | premi in contanti |
6 | 150 | 120 flag tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
9 | 275 | 140 flag tokens |
10 | 300 | 2-star Sticker Pack |
11 | 350 | 200 flag tokens |
12 | 400 | 275 Rolls da dadi gratuiti |
13 | 375 | Cash Boost (5 minuti) |
14 | 425 | 240 flag tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
17 | 550 | 240 flag tokens |
18 | 700 | 450 Rolls da dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega Heist (25 minuti) |
20 | 700 | 260 flag tokens |
21 | 800 | 4-star Sticker pack |
22 | 950 | 600 roll di dadi gratuiti |
23 | 900 | 260 flag tokens |
24 | 1,150 | 675 Rolls da dadi gratuiti |
25 | 1.000 | premi in contanti |
26 | 1.200 | 260 flag tokens |
27 | 1.100 | premi in contanti |
28 | 1.300 | 750 Rolls da dadi gratuiti |
29 | 950 | Cash Boost (10 minuti) |
30 | 1.400 | 300 flag tokens |
31 | 1.400 | premi in contanti |
32 | 1.550 | 4-star Sticker pack |
33 | 1.600 | premi in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega Heist (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 roll di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | premi in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 roll di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | premi in contanti |
40 | 6.000 | 3.000 dadi gratuiti Rolls |
Premi della classifica del caos havoc di Halfpipe
I premi della classifica si basano sulla tua classifica finale alla fine del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
come guadagnare punti
i punti sono guadagnati atterrando su piazze della ferrovia. Ecco la rottura del punto per gli arresti e le rapine bancarie:
-
Shutdown:
- bloccato: 2 punti
- successo: 4 punti
-
rapina bancaria:
- piccolo: 4 punti
- Large: 6 punti
- bancarotta: 8 punti
prendendo di mira strategicamente quadrati ferroviari ed eseguendo spese chiuse e rapini bancari, i giocatori possono massimizzare il loro accumulo di punti e rivendicare i migliori premi nel torneo di caos.