Evento di ricchezza cesellata di Monopoly Go: una guida completa
L'evento di ricchezza cesellata di Monopoly Go, che si svolge dal 5 all'8 gennaio, offre ai giocatori la possibilità di guadagnare token PEG-E per il calo del premio PEG-E, insieme ad altre preziose ricompense. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari, i premi e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari, ciascuna che richiede un punto specifico per sbloccare i premi. Di seguito è riportata una tabella che riassume queste pietre miliari e le loro corrispondenti premi:
pietre miliari di ricchezze cesellate | Punti richiesti | ricompense di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | 5 token PEG-E |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | 8 token peg-e |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 token peg-e |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | ricompensa in contanti |
11 | 45 | 20 token peg-e |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 token peg-e |
15 | 60 | rullo alto per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Pieno della tavola da alci |
18 | 80 | 50 token peg-e |
19 | 90 | 100 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | ricompensa in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 token peg-e |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 token peg-e |
28 | 200 | ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 220 | Boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 token peg-e |
34 | 400 | rullo alto per 10 minuti |
35 | 850 | 700 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | ricompensa in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 token peg-e |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | ricompensa in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 token peg-e |
43 | 900 | mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | ricompensa in contanti |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token peg-e |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riecioni cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
In totale, l'evento di ricchezza cesellata offre:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token peg-e
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
- token della scheda alce
come ottenere punti in ricchezze cesellate monopoli Go
i punti sono guadagnati atterrando su caso, petto della comunità e quadrati ferroviari. Le ferrovie premia due punti, mentre il premio Chance e Community Chest premio un punto ciascuno (senza moltiplicatori). L'uso dei moltiplicatori per il rullo di dadi aumenta significativamente i guadagni dei punti. Ricorda di utilizzare i collegamenti quotidiani dei dadi e le strategie degli eventi per massimizzare i tuoi progressi. L'evento si sovrappone anche al torneo Snowball Smash, offrendo ulteriori opportunità di punto per atterrare su quadrati della ferrovia.