O evento riquezas esculpidas do Monopoly Go, que acontece de 5 de janeiro a 8 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de ganhar tokens PEG-E para a queda do prêmio Peg-E, juntamente com outras recompensas valiosas. Este guia detalha os marcos, recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
riquezas esculpidas monopólio vá recompensas e marcos
O evento riquezas cinzelado apresenta 50 marcos, cada um exigindo um total de pontos específicos para desbloquear recompensas. Abaixo está uma tabela resumindo esses marcos e suas recompensas correspondentes:
riquezas esculpidas marcos <🎜 | pontos necessáriosriquezas esculpidas Riquezas <🎜 | |
---|---|---|
5 | 5 tokens Peg-e <🎜 | 2 |
25 rolos de dados livres | 3 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 4 | |
45 rolos de dados livres | 5 | |
8 tokens Peg-e <🎜 | 6 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
15 tokens Peg-e <🎜 | 9 | 160 |
10 | 40 | |
11 | 45 | |
12 | 50 | |
13 | 350 | |
14 | 40 | |
15 | 60 | rolo alto por cinco minutos <🎜 |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | <🎜 8050 peg-e tokens | |
90 | 100 rolos de dados livres | |
100 | Recompensa em dinheiro | |
125 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | |
1.000 | 900 rolos de dados livres | |
120 | 75 PEG-E TOKENS <🎜 | 24 |
Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 25 | |
Recompensa em dinheiro | 26 | |
500 rolos de dados livres | 27 | |
80 tokens peg-e <🎜 | 28 | 200 |
29 | 250 | |
30 | 220 | |
31 | 275 | |
32 | 1.500 | |
33 | 350 | |
34 | 400 | |
35 | 850 | 700 rolos de dados livres |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.500 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | 110 PEG-E TOKENS <🎜 |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS <🎜 |
900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎜 | 44 |
Recompensa em dinheiro | ||
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 PEG-E TOKENS <🎜 |
3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos | |
1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas | |
1.500 | Recompensa em dinheiro | |
8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
No total, o evento riquezas cinzelado oferece: <🎜 🎜
738 PEG-E TOKENS <🎜
três pacotes de adesivos de cinco estrelas- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas <🎜 Moose Board Token
- Como obter pontos em riquezas esculpidas monopólio vá
- Os pontos são ganhos por pousar por acaso, baú da comunidade e quadrados ferroviários. As ferrovias concedem dois pontos, enquanto o Chance e o Community Chest concedem um ponto cada (sem multiplicadores). O uso de multiplicadores de rolos de dados aumenta significativamente os ganhos pontuais. Lembre -se de utilizar links diários de dados e estratégias de eventos para maximizar seu progresso. O evento também se sobrepõe ao torneio de Snowball Smash, oferecendo oportunidades de ponto adicional para pousar em quadrados ferroviários.