Deze gids onderzoekt de originele Fortnite -wapens en items die beschikbaar zijn in de nostalgische Fortnite OG -modus, een terugkeer naar hoofdstuk 1, seizoen 1. Deze modus beschikt over de originele kaart en buitpool, waardoor spelers vertrouwd moeten worden met de beschikbare wapens. De meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, waarbij sommige wapens effectiever blijken dan andere.
Snelle links
- Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
- Alle Fortnite OG shotguns
- Alle Fortnite OG -pistolen
- Alle Fortnite OG SMG's
- Alle Fortnite OG Sniper Rifles
- Alle Fortnite OG -explosieven
- Alle Fortnite OG -vallen
- Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen
Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
Assaultgeweren zijn zeer effectief in Fortnite OG, vooral gezien de terugkeer van Hitscan -wapens. Bloom kan echter een probleem zijn met sommige varianten.
Aanvalsgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S |
Structuur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De beheersbare bloei, voldoende tijdschrift en behoorlijke schade van het Assault Rifle maken het bij alle reeksen een betrouwbare keuze.
Burst Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
Structuur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst en hoge bloei van het Burst Assault Rifle maken het minder betrouwbaar dan het standaard aanvalsgeweer.
Scoped Assault Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 23 | 24 | 37 |
Tijdschrift | 20 | 20 | 20 |
Brandweer | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Herlaad de tijd | 2.3s | 2.2s | 2.07S |
Structuur DMG | 23 | 24 | 37 |
Het Scoped Assault Rifle biedt first-person richten, maar het inconsistente kogeltraject maakt het minder nauwkeurig.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns zijn cruciaal in gevechten van dichtbij vanwege hun hoge schade-output en snelle brandsnelheid. De techniek "dubbele pomp" is bijzonder effectief.
Pompgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tijdschrift | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Herlaad de tijd | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2S | 4S |
Structuur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De hoge headshot -multiplier van de pompschot zorgt voor onmiddellijke doden. De dubbele pompstrategie maximaliseert de effectiviteit ervan.
Tactisch jachtgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 67 | 70 | 74 |
Tijdschrift | 8 | 8 | 8 |
Brandweer | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Herlaad de tijd | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structuur DMG | 67 | 70 | 74 |
Het hogere vuursnelheid van het tactische jachtgeweer maakt het een veiliger, zij het minder krachtige, optie.
(Voortzetting van pistolen, SMG's, sluipschuttergeweren, explosieven, vallen en verbruiksgoederen in een vergelijkbaar formaat ...)
... [De rest van de inhoud zou dezelfde structuur volgen en tabellen geven met statistieken voor elk wapen en item, samen met beknopte beschrijvingen, het handhaven van de originele beeldplaatsingen.] ...