GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank |
![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank |
![]() |
Legend Rank |
![]() |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | ![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank | ![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank | ![]() |
Legend Rank | ![]() |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | ![]() |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
တိုက်ပွဲကန့်သတ်ချက် တိုးလာသည် (နေ့စဉ် တိုက်ပွဲ 20 အထိ)။ Grimsley ဖိနပ် အပါအဝင် ဆုများစွာဖြင့် တိုက်ပွဲပုံစံ အချိန်ကိုက် သုတေသနပြုချက်။
Pokémon နှင့်ပက်သက်သည့် ဆုလာဘ်အတွက် ချဲ့ထွင်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် HP ကိန်းဂဏန်းများ။
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Niantic မှတဆင့်ပုံ
<🎜> <🎜>၎င်းသည် <🎜>Pokémon GO<🎜> Battle League တွင် Dual Destiny တွေ့ကြုံမှုနှင့် ဆုလာဘ်များ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေသည်။ <🎜>Pokémon GO<🎜> ကို မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ (12/4/2024)<🎜> အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။