Plongez dans le monde passionnant de * Ninja Time *, un jeu dynamique inspiré du naruto * Roblox * où vous pouvez embrasser la vie d'un ninja, maître Jutsu puissant et sculpter votre propre destin. L'un des choix pivots que vous ferez est de sélectionner votre clan, ce qui influence considérablement votre gameplay avec des capacités uniques adaptées à différents styles de jeu. Notre complet * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux vous aidera à choisir le clan parfait pour améliorer votre voyage Ninja.
Liste de niveau Ninja Time Clans

Les trois ** Clans Eyes ** se distinguent comme les meilleurs choix en * Ninja Time *, s'adressant à un large éventail de styles de jeu. Si la chance n'est pas de votre côté et que vous n'atteignez pas l'un de ces clans convoités dans vos premières tentatives, ne vous inquiétez pas. ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans sont des alternatives solides, offrant des dommages louables et une polyvalence qui rivalisent avec les niveaux d'élite.
Liste des clans de temps ninja
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un puissant éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Ce clan excelle dans les attaques à distance, le fort contrôle du groupe, le combat physique et inflige des dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède une transformation unique appelée Susano'o avec plusieurs variations. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils possèdent des capacités d'éclatement polyvalentes adaptées à des combats proches et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le réveil du clan des yeux blancs est connu sous le nom de yeux blancs. Ces ninja utilisent un style de combat distinctif exclusif aux porte-yeux blancs, en se concentrant sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur la vitesse, le mouvement et une approche de combat unique. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) L'éveil, les portes intérieures du Clan Fighter se concentre sur le combat physique et les techniques spécialisées. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan Bone est spécialisé dans les attaques à distance complétées par des capacités défensives robustes. Ils ont une capacité passive qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est orienté vers le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul est spécialisé dans la gestion des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons détaillé les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Si vous visez le sommet, nous vous recommandons fortement de poursuivre ** les yeux violets ** en raison de leur force et de leur polyvalence sans précédent. Si vous ne sécurisez pas ** Purple Eyes **, l'une des capacités de clan énumérées vous servira bien.
Comment puis-je relâter les clans à Ninja Time

Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au bouton «Spin» dans le menu principal. Vous serez accueilli avec un écran rappelant une machine à sous, vous permettant de relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Utilisez judicieusement vos tours, car ils sont rares et précieux.
Cela enveloppe notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez nos * Ninja Time Families * Guide ou * Ninja Time Elements * Guide.